Continental Refrigeration Extra-Wide Dual Temp Refrigerators
|
Standard Features
|
| Model | Exterior Dimensions Inches W x D x H |
Capacity (cu. ft.) |
H.P. |
| Side by Side Reach In Extra-Wide Dual Temp – Refrigerators/Freezers, Self Contained | |||
| Standard Models – Stainless Front, Aluminum Ends and Interior | |||
| 2RFE | 57″ x 35 1/2″ x 82 1/4″ | 25/25 | 1/4, 1/3 |
| 3RRFE | 85 1/2″ x 35 1/2″ x 82 1/4″ | 51/22 | 1/3, 1/3 |
| 3RFFE | 85 1/2″ x 35 1/2″ x 82 1/4″ | 51/22 | 1/4, 1/2 |
| Suffix ‘SA’ Models – Stainless Exterior, Aluminum Interior | |||
| 2RFE-SA | 57″ x 35 1/2″ x 82 1/4″ | 25/25 | 1/4, 1/3 |
| 3RRFE-SA | 85 1/2″ x 35 1/2″ x 82 1/4″ | 51/22 | 1/3, 1/3 |
| 3RFFE-SA | 85 1/2″ x 35 1/2″ x 82 1/4″ | 51/22 | 1/4, 1/2 |
| Suffix ‘SS’ Models – Stainless Exterior, Aluminum Interior | |||
| 2RFE-SS | 57″ x 35 1/2″ x 82 1/4″ | 25/25 | 1/4, 1/3 |
| 3RRFE-SS | 85 1/2″ x 35 1/2″ x 82 1/4″ | 51/22 | 1/3, 1/3 |
| 3RFFE-SS | 85 1/2″ x 35 1/2″ x 82 1/4″ | 51/22 | 1/4, 1/2 |



